材料与化学学院2024年寒假假期党政管理值班表
| 材料与化学学院2024年寒假假期党政管理值班表 |
|
| 序号 | 日期 | 星期 | 带班领导 | 值班人员 | 值班电话 | 备注 |
| 1 | 1月22日 | 星期一 | 夏成云 | 张 飞 | 18133648544 |
|
| 2 | 1月23日 | 星期二 | 夏成云 | 张 飞 | 18133648544 |
|
| 3 | 1月24日 | 星期三 | 夏成云 | 张 飞 | 18133648544 |
|
| 4 | 1月25日 | 星期四 | 夏成云 | 徐 菲 | 15256009289 |
|
| 5 | 1月26日 | 星期五 | 夏成云 | 徐 菲 | 15256009289 |
|
| 6 | 1月29日 | 星期一 | 夏成云 | 王秀梅 | 13956076449 |
|
| 7 | 1月30日 | 星期二 | 汪钟凯 | 王秀梅 | 13956076449 |
|
| 8 | 1月31日 | 星期三 | 汪钟凯 | 王艺云 | 19855856515 |
|
| 9 | 2月1日 | 星期四 | 汪钟凯 | 王艺云 | 19855856515 |
|
| 10 | 2月2日 | 星期五 | 汪钟凯 | 吕 凡 | 18905628252 |
|
| 11 | 2月4日 | 星期日 | 汪钟凯 | 吕 凡 | 18905628252 |
|
| 12 | 2月5日 | 星期一 | 汪钟凯 | 代 锐 | 13505696468 |
|
| 13 | 2月6日 | 星期二 | 许云辉 | 代 锐 | 13505696468 |
|
| 14 | 2月7日 | 星期三 | 许云辉 | 吴丹丹 | 15955108187 |
|
| 15 | 2月8日 | 星期四 | 许云辉 | 吴丹丹 | 15955108187 |
|
| 16 | 2月9日 | 星期五 | 许云辉 | 王志珺 | 13855189836 |
|
| 17 | 2月10日 | 星期六 | 许云辉 | 袁 艳 | 15256982526 |
|
| 18 | 2月11日 | 星期日 | 许云辉 | 王逍冉 | 18256979828 |
|
| 19 | 2月12日 | 星期一 | 周晓娟 | 任 燕 | 17354019717 |
|
| 20 | 2月13日 | 星期二 | 周晓娟 | 艾 琼 | 13705695599 |
|
| 21 | 2月14日 | 星期三 | 周晓娟 | 李晋玲 | 13956068420 |
|
| 22 | 2月15日 | 星期四 | 周晓娟 | 梅 玉 | 13856068312 |
|
| 23 | 2月16日 | 星期五 | 周晓娟 | 胡 娟 | 15855180615 |
|
| 24 | 2月17日 | 星期六 | 周晓娟 | 高 宁 | 15855128887 |
|
| 25 | 2月18日 | 星期日 | 夏成云 | 高惠惠 | 18297957012 |
|
| 26 | 2月19日 | 星期一 | 汪钟凯 | 何 俊 | 18788855343 |
|
| 27 | 2月20日 | 星期二 | 许云辉 | 何 俊 | 15856940287 |
|
| 28 | 2月21日 | 星期三 | 全体处级领导 | 刘 颖 | 18788855931 |
|
| 29 | 2月22日 | 星期四 | 全体处级领导 | 刘 颖 | 18788843121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、带班领导手机24小时保持通畅,值班人员需在岗。 |
|
| 2、值班时间:上午:9:00—11:30;下午:2:30—5:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学校综合值班室值班电话:65780525 |
|
| 保卫处24小时值班电话:65786110 |
|
| 校医院24小时值班电话:65780016 |
|
上一条:安徽省高校协同创新项目外拨经费公示
下一条:材料与化学学院“优秀研究生”“优秀研究生干部”评审细则(试行)