材料与化学学院硕士生指导教师招生资格审核通过名单公示
| 序号 | 一级学位点名称 | 招生专业 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 类型 |
| 1 | 林业工程 | 林业工程 | 2020102 | 徐思泉 | 讲师 | 33 | 学硕、专硕 |
| 2 | 林业工程 | 林业工程 | 2018054 | 严幼贤 | 讲师 | 39 | 学硕、专硕 |
| 3 | 林业工程 | 林业工程 | 2022052 | 钱京 | 副教授 | 30 | 学硕、专硕 |
| 4 | 林业工程 | 林业工程 | 2020059 | 魏金光 | 讲师 | 36 | 学硕、专硕 |
| 5 | 林业工程 | 林业工程 | 2023050 | 马超 | 副教授 | 32 | 学硕、专硕 |
| 6 | 林业工程 | 林业工程 | 2018001 | 余敏 | 讲师 | 39 | 学硕、专硕 |
| 7 | 林业工程 | 林业工程 | 2019073 | 蒋峰 | 副教授 | 38 | 学硕、专硕 |
| 8 | 林业工程 | 林业工程 | 2017100 | 章亚琼 | 讲师 | 38 | 学硕、专硕 |
| 9 | 林业工程 | 林业工程 | 2021125 | 沈晓双 | 讲师 | 34 | 学硕、专硕 |
| 10 | 林业工程 | 林业工程 | 2019077 | 郑可 | 副教授 | 35 | 学硕、专硕 |
| 11 | 林业工程 | 林业工程 | 2015016 | 关莹 | 副教授 | 39 | 学硕、专硕 |
| 12 | 林业工程 | 林业工程 | 2011050 | 张双燕 | 副教授 | 44 | 学硕、专硕 |
| 13 | 林业工程 | 林业工程 | 2024115 | 奚建锋 | 特任副教授 | 32 | 学硕、专硕 |
| 14 | 林业工程 | 林业工程 | 2019029 | 储德淼 | 讲师 | 36 | 学硕、专硕 |
| 15 | 林业工程 | 林业工程 | 2023019 | 李增勇 | 特任副教授 | 32 | 学硕、专硕 |
| 16 | 林业工程 | 林业工程 | 2025022 | 汪炜琛 | 特任副教授 | 31 | 学硕、专硕 |
| 17 | 林业工程 | 林业工程 | 2024151 | 熊福全 | 特任教授 | 38 | 学硕、专硕 |
| 18 | 林业工程 | 林业工程 | 2021043 | 洪璐 | 讲师 | 34 | 学硕、专硕 |
| 19 | 林业工程 | 林业工程 | 1998017 | 汪佑宏 | 教授 | 54 | 学硕、专硕 |
| 20 | 林业工程 | 林业工程 | 2019013 | 杨光 | 特任教授 | 37 | 学硕、专硕 |
| 21 | 林业工程 | 林业工程 | 2020034 | 王钟 | 副教授 | 33 | 学硕、专硕 |
| 22 | 林业工程 | 林业工程 | 2008009 | 郭勇 | 教授 | 47 | 学硕、专硕 |
| 23 | 林业工程 | 林业工程 | 2007033 | 陈玉霞 | 教授 | 46 | 学硕、专硕 |
| 24 | 林业工程 | 林业工程 | 1996036 | 涂道伍 | 副教授 | 54 | 专硕 |
| 25 | 林业工程 | 林业工程 | 2000016 | 吴良奎 | 讲师 | 48 | 专硕 |
| 26 | 林业工程 | 林业工程 | 2016037 | 汪钟凯 | 教授 | 39 | 学硕、专硕 |
| 27 | 林业工程 | 林业工程 | 2017013 | 王福利 | 副教授 | 37 | 学硕、专硕 |
| 28 | 林业工程 | 林业工程 | 2013014 | 张辉 | 讲师 | 40 | 学硕、专硕 |
| 29 | 林业工程 | 林业工程 | 1992030 | 刘盛全 | 教授 | 58 | 学硕、专硕 |
| 30 | 林业工程 | 林业工程 | 2008083 | 周亮 | 教授 | 42 | 学硕、专硕 |
| 31 | 林业工程 | 林业工程 | 2020093 | 袁亮 | 教授 | 39 | 学硕、专硕 |
| 32 | 化学 | 化学、化学工程 | 2006024 | 张春艳 | 特任副教授 | 45 | 学硕、专硕 |
| 33 | 化学 | 化学、化学工程 | 206017 | 宋春霞 | 副教授 | 47 | 学硕、专硕 |
| 34 | 化学 | 化学、化学工程 | 2021053 | 王丹丹 | 特任副教授 | 34 | 专硕 |
| 35 | 化学 | 化学、化学工程 | 2023042 | 卜应翠 | 副教授 | 31 | 学硕、专硕 |
| 36 | 化学 | 化学、化学工程 | 2024127 | 齐静 | 副教授 | 34 | 学硕、专硕 |
| 37 | 化学 | 化学、化学工程 | 2023017 | 蒋华杰 | 特任教授 | 31 | 学硕、专硕 |
| 38 | 化学 | 化学、化学工程 | 2002037 | 甘小平 | 副教授 | 45 | 学硕、专硕 |
| 39 | 化学 | 化学、化学工程 | 2014025 | 柯飞 | 教授 | 39 | 专硕 |
| 40 | 化学 | 化学、化学工程 | 2018067 | 高宝 | 副教授 | 38 | 学硕、专硕 |
| 41 | 化学 | 化学、化学工程 | 201300 | 俞杰 | 教授 | 41 | 学硕、专硕 |
| 42 | 化学 | 化学、化学工程 | 2017087 | 姚传志 | 副教授 | 35 | 学硕、专硕 |
| 43 | 化学 | 化学、化学工程 | 2020022 | 陈红 | 讲师 | 34 | 专硕 |
| 44 | 化学 | 化学、化学工程 | 2001026 | 杨华 | 教授 | 45 | 学硕、专硕 |
| 45 | 化学 | 化学、化学工程 | 2021146 | 叶盛 | 教授 | 37 | 学硕、专硕 |
| 46 | 化学 | 化学、化学工程 | 1992038 | 陆瑞利 | 教授 | 56 | 专硕 |
| 47 | 化学 | 化学、化学工程 | 2005038 | 李龙春 | 副教授 | 50 | 专硕 |
| 48 | 化学 | 化学、化学工程 | 2019059 | 李乾坤 | 教授 | 38 | 学硕、专硕 |
| 49 | 化学 | 化学、化学工程 | 2005039 | 吕献海 | 教授 | 45 | 学硕、专硕 |
| 50 | 化学 | 化学、化学工程 | 2016016 | 朱婧 | 副教授 | 36 | 专硕 |
| 51 | 化学 | 化学、化学工程 | 2022010 | 常西浩 | 特任教授 | 34 | 学硕、专硕 |
| 52 | 化学 | 化学、化学工程 | 2015007 | 陈震 | 教授 | 49 | 学硕、专硕 |
| 53 | 化学 | 化学、化学工程 | 2012031 | 陈珊珊 | 副教授 | 46 | 学硕、专硕 |
| 54 | 化学 | 化学、化学工程 | 2010017 | 卢莹 | 副教授 | 45 | 学硕、专硕 |
| 55 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2023118 | 朱天雪 | 教授 | 32 | 学硕、专硕 |
| 56 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2021113 | 蔡莉 | 讲师 | 35 | 学硕、专硕 |
| 57 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2023054 | 王勤华 | 副教授 | 32 | 学硕、专硕 |
| 58 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2018061 | 张利君 | 讲师 | 38 | 学硕、专硕 |
| 59 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2016119 | 李中波 | 副教授 | 40 | 学硕、专硕 |
| 60 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2022150 | 杨瑞 | 副教授 | 32 | 学硕、专硕 |
| 61 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 1995050 | 舒祖菊 | 副教授 | 52 | 学硕、专硕 |
| 62 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2021016 | 刘思良 | 副教授 | 32 | 学硕、专硕 |
| 63 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2023016 | 龚维 | 教授 | 33 | 学硕、专硕 |
| 64 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2021036 | 付凡 | 讲师 | 32 | 学硕、专硕 |
| 65 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2022227 | 刘怀志 | 副教授 | 34 | 学硕、专硕 |
| 66 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2008028 | 王浩 | 副教授 | 47 | 学硕、专硕 |
| 67 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2024080 | 戴礼 | 讲师 | 33 | 学硕、专硕 |
| 68 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2002043 | 韩晓建 | 副教授 | 48 | 学硕、专硕 |
| 69 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 2008029 | 刘娜 | 副教授 | 42 | 专硕 |
| 70 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2023047 | 刘巧玲 | 副教授 | 33 | 学硕、专硕 |
| 71 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2006049 | 王宝霞 | 副教授 | 43 | 学硕、专硕 |
| 72 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2023110 | 何娟 | 特任副教授 | 33 | 学硕、专硕 |
| 73 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2017011 | 焦晨璐 | 副教授 | 35 | 学硕、专硕 |
| 74 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 1997035 | 王健 | 副教授 | 52 | 学硕、专硕 |
| 75 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 1998035 | 杜兆芳 | 教授 | 58 | 学硕、专硕 |
| 76 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 2019065 | 王丽娟 | 讲师 | 43 | 专硕 |
| 77 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2012033 | 李倩文 | 特任副教授 | 38 | 专硕 |
| 78 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2006077 | 许云辉 | 教授 | 49 | 学硕、专硕 |
| 79 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2000037 | 张克宏 | 副教授 | 48 | 学硕、专硕 |
| 80 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2022036 | 封其春 | 副教授 | 35 | 学硕、专硕 |
| 81 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程(学硕)、纺织工程(专硕) | 2020112 | 陈巍 | 副教授 | 38 | 学硕、专硕 |
| 82 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程、纺织工程 | 2023076 | 叶冬冬 | 教授 | 34 | 学硕、专硕 |
上一条:材料与化学学院2025年博士生招生(普通计划)“硕博连读”和“申请-考核”考生拟录取名单
下一条:材料与化学学院2025年博士研究生招生(普通计划)考生综合能力面试安排表