根据《安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》及《2026年材化学院推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生实施细则》,由学生个人申报,经班级推免测评小组初审,学院推免工作专家审核小组对申报推免学生相关材料进行复审与答辩评选,综合得分通过班级公示3个工作日无异议后,将拟上报学校2026年推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生名单报学院党政联席会审议通过。
(一)普通推免拟上报学校推荐学生名单如下:
专业 | 姓名 | 学号 | 综合得分 | 专业排名 | 备注 |
木材科学与工程 | 汪玥 | 22111805 | 74.738 | 1 |
|
木材科学与工程 | 王之耀 | 22111817 | 74.158 | 2 |
|
木材科学与工程 | 汪雨琴 | 22111860 | 72.048 | 3 |
|
木材科学与工程 | 葛子怡 | 22111883 | 71.498 | 4 |
|
木材科学与工程 | 安博文 | 22111842 | 68.938 | 5 |
|
木材科学与工程 | 陆凯 | 22111884 | 67.910 | 6 |
|
木材科学与工程 | 周慈 | 22111900 | 67.378 | 7 |
|
木材科学与工程 | 郭蕊蕊 | 22111820 | 65.788 | 8 |
|
材料科学与工程 | 孙宜洁 | 22111770 | 76.997 | 1 |
|
材料科学与工程 | 谢井曼 | 22111750 | 76.365 | 2 |
|
材料科学与工程 | 周思宇 | 22111732 | 75.983 | 3 |
|
材料科学与工程 | 高心如 | 22111752 | 75.653 | 4 |
|
材料科学与工程 | 赵瑞瑞 | 22111794 | 74.497 | 5 |
|
材料科学与工程 | 王紫荆 | 22111791 | 71.793 | 6 |
|
材料科学与工程 | 杨凤娇 | 22111789 | 71.718 | 7 |
|
应用化学 | 胡玉婷 | 22113141 | 78.048 | 1 |
|
应用化学 | 章旋 | 22113143 | 77.785 | 2 |
|
应用化学 | 王杰伟 | 22113095 | 75.795 | 3 |
|
应用化学 | 姜玉楠 | 22113083 | 74.260 | 4 |
|
应用化学 | 王刚 | 22113133 | 71.553 | 5 |
|
应用化学 | 张婉茹 | 22113135 | 71.135 | 6 | 备选 |
应用化学 | 丰雨露 | 22113144 | 67.328 | 7 | 备选 |
纺织工程 | 秦光正 | 22115136 | 82.810 | 1 |
|
纺织工程 | 张慧茹 | 22115021 | 79.318 | 2 |
|
纺织工程 | 李环宇 | 22115110 | 78.315 | 3 |
|
纺织工程 | 王旭 | 22115087 | 76.240 | 4 |
|
服装设计与工程 | 刘雨欣 | 22115182 | 69.080 | 1 |
|
服装设计与工程 | 许雅倩 | 22115140 | 66.715 | 2 |
|
包装工程 | 王子杰 | 22115134 | 86.160 | 1 |
|
包装工程 | 杨燕 | 22115141 | 68.700 | 2 |
|
包装工程 | 黄皖媛 | 22115004 | 66.915 | 3 |
|
(二)农村学校教育硕士师资培养计划拟上报学校推荐学生名单如下:
专业 | 姓名 | 学号 | 综合得分 | 专业排名 | 备注 |
应用化学 | 董骞 | 22113106 | 70.400 | 1 | 农村学校教育硕士师资培养计划 |
推免研究生相关材料同时在材化楼3A05公示,如有异议,请于9月8日上午11时前到材化楼3A03办公室反映。
材化楼3A03办公室 许云辉 0551-65786277 13805692795
学院纪委:材化楼3A02办公室 周晓娟 0551-65786097 13956935530
材料与化学学院
2025年9月6日