依据《安徽农业大学研究生学业奖学金实施办法》(校研字[2021]8号)及《材料与化学学院 2023-2024 学年硕士研究生学业奖学金评审细则》,材料与化学学院本着公平、公正、公开的原则,在学生个人申请、班级认定的基础上,经学院研究生学业奖学金评审委员会研究决定,现将初评结果予以公示:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 郑阿龙 | 22720576 | 男 | 22化学 | 一等奖学金 |
2 | 徐宗汉 | 22720371 | 男 | 22化学 | 一等奖学金 |
3 | 谢梦雅 | 22720572 | 女 | 22化学 | 一等奖学金 |
4 | 李劲松 | 22720577 | 男 | 22化学 | 二等奖学金 |
5 | 周晓龙 | 22720579 | 男 | 22化学 | 二等奖学金 |
6 | 杨文菊 | 22720574 | 女 | 22化学 | 二等奖学金 |
7 | 王雯娜 | 22720581 | 女 | 22化学 | 二等奖学金 |
8 | 李根 | 22720366 | 男 | 22化学 | 二等奖学金 |
9 | 李宝莉 | 22720361 | 女 | 22化学 | 二等奖学金 |
10 | 崔宏运 | 22720372 | 女 | 22化学 | 二等奖学金 |
11 | 魏安徽 | 22720362 | 男 | 22化学 | 二等奖学金 |
12 | 涂雪琴 | 22720370 | 女 | 22化学 | 二等奖学金 |
13 | 李傲宇 | 22720363 | 男 | 22化学 | 二等奖学金 |
14 | 陈士林 | 22720367 | 男 | 22化学 | 二等奖学金 |
15 | 高雨晴 | 22720355 | 女 | 22化学 | 二等奖学金 |
16 | 汪瑞琪 | 22720578 | 男 | 22化学 | 三等奖学金 |
17 | 张妍 | 22720360 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
18 | 江浩然 | 22720359 | 男 | 22化学 | 三等奖学金 |
19 | 丁涛 | 22720580 | 男 | 22化学 | 三等奖学金 |
20 | 祁博龙 | 22720354 | 男 | 22化学 | 三等奖学金 |
21 | 刘皖 | 22720358 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
22 | 张振 | 22720373 | 男 | 22化学 | 三等奖学金 |
23 | 马艳艳 | 21720522 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
24 | 胡迪迪 | 22720368 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
25 | 余振江 | 22720364 | 男 | 22化学 | 三等奖学金 |
26 | 冯可心 | 22720369 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
27 | 韩娟娟 | 22720575 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
28 | 吴童 | 22720573 | 男 | 22化学 | 三等奖学金 |
29 | 庞雨晴 | 22720357 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
30 | 鲍瑞 | 22720365 | 女 | 22化学 | 三等奖学金 |
31 | 李敏 | 22720409 | 女 | 22林业工程 | 一等奖学金 |
32 | 王文斐 | 22720422 | 女 | 22林业工程 | 一等奖学金 |
33 | 杨彩云 | 22720428 | 女 | 22林业工程 | 一等奖学金 |
34 | 徐康康 | 22720403 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
35 | 尹乐 | 22720424 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
36 | 韩陶玉 | 22720426 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
37 | 王刘洋 | 22720420 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
38 | 张康健 | 22720413 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
39 | 赵鹏 | 22720415 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
40 | 黄志 | 22720424 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
41 | 田汪茂 | 22720425 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
42 | 施羡 | 22720412 | 男 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
43 | 邢玉贤 | 22720406 | 女 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
44 | 阮梦雅 | 22720404 | 女 | 22林业工程 | 二等奖学金 |
45 | 丁仕成 | 22720414 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
46 | 魏启春 | 22720418 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
47 | 刘星 | 22720407 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
48 | 张晨星 | 22720416 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
49 | 刘泽鹏 | 22720421 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
50 | 史冰冰 | 22720410 | 女 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
51 | 王钰鑫 | 22720423 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
52 | 郭孝平 | 22720419 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
53 | 谢嘉敏 | 22720405 | 女 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
54 | 刘永立 | 22720408 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
55 | 黄嘉靖 | 22720429 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
56 | 万永震 | 22720411 | 男 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
57 | 高慧 | 22720427 | 女 | 22林业工程 | 三等奖学金 |
58 | 曹美雪 | 23720895 | 女 | 23化学 | 一等奖学金 |
59 | 刘宇熙 | 23720897 | 女 | 23化学 | 一等奖学金 |
60 | 张婕 | 23720918 | 女 | 23化学 | 一等奖学金 |
61 | 陈翔 | 23720894 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
62 | 韩子敏 | 23720893 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
63 | 王彦阳 | 23720907 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
64 | 王睿云 | 23720908 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
65 | 李雪晨 | 23720920 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
66 | 朱玉 | 23720904 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
67 | 杨婷婷 | 23720898 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
68 | 陈志安 | 23720911 | 男 | 23化学 | 二等奖学金 |
69 | 刘溪溪 | 23720891 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
70 | 鲍艳芳 | 23720892 | 女 | 23化学 | 二等奖学金 |
71 | 赵家豪 | 23720910 | 男 | 23化学 | 二等奖学金 |
72 | 金浩 | 23720916 | 男 | 23化学 | 二等奖学金 |
73 | 潘佳卫 | 23720900 | 男 | 23化学 | 二等奖学金 |
74 | 周敬 | 23720896 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
75 | 方卫斌 | 23720903 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
76 | 蔡莹润 | 23720919 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
77 | 李金东 | 23720899 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
78 | 许雅如 | 23720905 | 女 | 23化学 | 三等奖学金 |
79 | 李宇阳 | 23720890 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
80 | 秦程 | 23720917 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
81 | 刘志红 | 23720913 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
82 | 吴研 | 23720902 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
83 | 刘梦晓 | 23720914 | 女 | 23化学 | 三等奖学金 |
84 | 袁静波 | 23720909 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
85 | 侯新怡 | 23720901 | 女 | 23化学 | 三等奖学金 |
86 | 潘致远 | 23720912 | 女 | 23化学 | 三等奖学金 |
87 | 黄远建 | 23720921 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
88 | 孟炎栋 | 23720915 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
89 | 孙博毅 | 23720906 | 男 | 23化学 | 三等奖学金 |
90 | 洪杰 | 23720201 | 男 | 23林业工程 | 一等奖学金 |
91 | 樊晴晴 | 23720199 | 女 | 23林业工程 | 一等奖学金 |
92 | 胡蕊 | 23720198 | 女 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
93 | 吕嘉欣 | 23720203 | 女 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
94 | 孟祥坤 | 23720195 | 男 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
95 | 李俏然 | 23720186 | 女 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
96 | 张洋洋 | 23720197 | 男 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
97 | 李杨 | 23720191 | 男 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
98 | 杜宇茹 | 23720204 | 女 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
99 | 陈雨健 | 23720193 | 男 | 23林业工程 | 二等奖学金 |
100 | 臧鸿运 | 23720185 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
101 | 高岩 | 23720202 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
102 | 杨璐 | 23720194 | 女 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
103 | 曹浦森 | 23720196 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
104 | 岳泊然 | 23720188 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
105 | 周德志 | 23720200 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
106 | 陈小龙 | 23720192 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
107 | 方昊翔 | 23720189 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
108 | 王沛然 | 23720205 | 男 | 23林业工程 | 三等奖学金 |
109 | 张丽丽 | 23723234 | 女 | 23材料与化工1班 | 一等奖学金 |
110 | 于淼 | 23723225 | 男 | 23材料与化工1班 | 一等奖学金 |
111 | 丁文倩 | 23723240 | 女 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
112 | 陈永博 | 23723244 | 男 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
113 | 赵晴 | 23723243 | 男 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
114 | 胡星星 | 23723232 | 女 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
115 | 陈卫麒 | 23723233 | 女 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
116 | 于波 | 23723241 | 男 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
117 | 丁玉洁 | 23723229 | 女 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
118 | 邓曼娜 | 23723237 | 女 | 23材料与化工1班 | 二等奖学金 |
119 | 藏启嘉 | 23723227 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
120 | 陈景红 | 23723242 | 女 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
121 | 程伟强 | 23723228 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
122 | 王越 | 23723239 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
123 | 廖蕊 | 23723230 | 女 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
124 | 汪秀芹 | 23723236 | 女 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
125 | 李响 | 23723226 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
126 | 戎强 | 23723238 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
127 | 孙世民 | 23723235 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
128 | 冯国庆 | 23723231 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
129 | 王孝保 | 23723224 | 男 | 23材料与化工1班 | 三等奖学金 |
130 | 师晓钰 | 23721262 | 女 | 23材料与化工2班 | 一等奖学金 |
131 | 张子程 | 23721260 | 男 | 23材料与化工2班 | 一等奖学金 |
132 | 胡玥尧 | 23721290 | 女 | 23材料与化工2班 | 一等奖学金 |
133 | 杜纯昊 | 23721279 | 男 | 23材料与化工2班 | 一等奖学金 |
134 | 刘宁 | 23721283 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
135 | 葛重霄 | 23721264 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
136 | 陈泽霖 | 23723337 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
137 | 石小龙 | 23721284 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
138 | 刘婉妮 | 23721272 | 女 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
139 | 林菲 | 23723338 | 女 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
140 | 刘雅卿 | 23721275 | 女 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
141 | 杜宜萱 | 23721273 | 女 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
142 | 李晴丽 | 23721261 | 女 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
143 | 朱园梦 | 23721274 | 女 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
144 | 邓欢阳 | 23721268 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
145 | 林东晖 | 23721278 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
146 | 王林 | 23721267 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
147 | 夏琦 | 23723336 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
148 | 颜佳 | 23721288 | 男 | 23材料与化工2班 | 二等奖学金 |
149 | 刘铭凯 | 23721289 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
150 | 赵鹏程 | 23721265 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
151 | 张灿灿 | 23723339 | 女 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
152 | 郭颖 | 23721270 | 女 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
153 | 孙子健 | 23721285 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
154 | 孙楠 | 23721286 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
155 | 储加伟 | 23721291 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
156 | 夏雨寒 | 23721263 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
157 | 马训虎 | 23721266 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
158 | 余硕 | 23721281 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
159 | 杨晓旭 | 23721287 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
160 | 朱炳丞 | 23721276 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
161 | 查鹏 | 23721269 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
162 | 束维维 | 23721292 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
163 | 崔士侠 | 23721259 | 女 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
164 | 唐韬 | 23721282 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
165 | 韩艺雷 | 23721277 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
166 | 熊鹏飞 | 23721280 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
167 | 孙旭 | 23721293 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
168 | 陶郑坤 | 23721271 | 男 | 23材料与化工2班 | 三等奖学金 |
169 | 刘亚楠 | 22721553 | 女 | 22材料与化工 | 三等奖学金 |
170 | 周璐 | 24721617 | 女 | 24材料与化工 | 一等奖学金 |
171 | 徐伟 | 24721620 | 男 | 24材料与化工 | 一等奖学金 |
172 | 宋彬彬 | 24721616 | 男 | 24材料与化工 | 一等奖学金 |
173 | 张芷瑜 | 24721267 | 女 | 24材料与化工 | 一等奖学金 |
174 | 陈久久 | 24721619 | 男 | 24材料与化工 | 一等奖学金 |
175 | 王锦 | 24721876 | 女 | 24材料与化工 | 一等奖学金 |
176 | 王玉姗 | 24721883 | 女 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
177 | 童毅生 | 24721256 | 男 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
178 | 曹宇 | 24721868 | 男 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
179 | 刘雨强 | 24721264 | 男 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
180 | 高毓 | 24721890 | 女 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
181 | 耿硕 | 24721273 | 女 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
182 | 何少龙 | 24721879 | 男 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
183 | 魏子博 | 24721259 | 男 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
184 | 郭星雨 | 24721875 | 女 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
185 | 孙苗苗 | 24721878 | 女 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
186 | 刘培萍 | 24721265 | 女 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
187 | 祝笳琪 | 24721276 | 女 | 24材料与化工 | 二等奖学金 |
188 | 阙俊杰 | 24721271 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
189 | 周珊玲 | 24721272 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
190 | 吴晓亮 | 24721877 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
191 | 李士晨 | 24721618 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
192 | 毕文雅 | 24721870 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
193 | 廖晨晨 | 24721882 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
194 | 李哲贤 | 24721872 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
195 | 邓宛洋 | 24721263 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
196 | 房显龙 | 24721869 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
197 | 莫传志 | 24721268 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
198 | 江龙华 | 24721880 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
199 | 朱晓虎 | 24721887 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
200 | 王蕊 | 24721249 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
201 | 刘凯 | 24721874 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
202 | 尚新龙 | 24721873 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
203 | 周朋 | 24721889 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
204 | 王旋 | 24721247 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
205 | 张家铭 | 24721254 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
206 | 孙永坤 | 24721871 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
207 | 潘琳娜 | 24721258 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
208 | 张梦思 | 24721260 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
209 | 赵鹏 | 24721885 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
210 | 叶巧 | 24721250 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
211 | 鲍大亮 | 24721261 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
212 | 吴天河 | 24721252 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
213 | 李子翼 | 24721891 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
214 | 常士成 | 24721253 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
215 | 杨鑫 | 24721248 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
216 | 范巧巧 | 24721257 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
217 | 孙泽锴 | 24721277 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
218 | 程阳 | 24721881 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
219 | 赵雨 | 24721888 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
220 | 朱新欣 | 24721270 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
221 | 王传玺 | 24721255 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
222 | 赵锐 | 24721274 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
223 | 戚志刚 | 24721275 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
224 | 齐航 | 24721266 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
225 | 王奕超 | 24721269 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
226 | 吕慕蓉 | 24721278 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
227 | 郜泉越 | 24721251 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
228 | 黎晴玉兰 | 24721884 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
229 | 邓雨欢 | 24721886 | 女 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
230 | 吴庆澳 | 24721262 | 男 | 24材料与化工 | 三等奖学金 |
231 | 谷荣荣 | 24720550 | 女 | 24化学 | 一等奖学金 |
232 | 鲍孟洋 | 24720847 | 男 | 24化学 | 一等奖学金 |
233 | 满玉琨 | 24720543 | 男 | 24化学 | 一等奖学金 |
234 | 孙永超 | 24720539 | 男 | 24化学 | 二等奖学金 |
235 | 孔欣怡 | 24720553 | 女 | 24化学 | 二等奖学金 |
236 | 孙雨佳 | 24720538 | 女 | 24化学 | 二等奖学金 |
237 | 丁晨雨 | 24720846 | 女 | 24化学 | 二等奖学金 |
238 | 史士昂 | 24720837 | 男 | 24化学 | 二等奖学金 |
239 | 王迪 | 24720549 | 男 | 24化学 | 二等奖学金 |
240 | 张超 | 24720548 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
241 | 杜梦龙 | 24720844 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
242 | 王毅 | 24720544 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
243 | 许明智 | 24720554 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
244 | 姚尧 | 24720839 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
245 | 吴岳峰 | 24720840 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
246 | 陈治国 | 24720546 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
247 | 李蓉 | 24720552 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
248 | 徐秋豪 | 24720542 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
249 | 胡雨彤 | 24720535 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
250 | 李岩岩 | 24720838 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
251 | 高音 | 24720841 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
252 | 谭梦远 | 24720555 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
253 | 李浩 | 24720536 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
254 | 张顺心 | 24720541 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
255 | 柳南春 | 24720537 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
256 | 陶燃燃 | 24720551 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
257 | 陈超 | 24720540 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
258 | 张金晶 | 24720545 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
259 | 胡佳乐 | 24720845 | 女 | 24化学 | 三等奖学金 |
260 | 田力 | 24720843 | 男 | 24化学 | 三等奖学金 |
261 | 张婷婷 | 24720207 | 女 | 24林业工程 | 一等奖学金 |
262 | 刘东奇 | 24720197 | 男 | 24林业工程 | 一等奖学金 |
263 | 田浩楠 | 24720193 | 男 | 24林业工程 | 二等奖学金 |
264 | 钱宇 | 24720211 | 男 | 24林业工程 | 二等奖学金 |
265 | 陈俊辉 | 24720191 | 男 | 24林业工程 | 二等奖学金 |
266 | 任晓川 | 24720201 | 男 | 24林业工程 | 二等奖学金 |
267 | 许菲彤 | 24720210 | 女 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
268 | 方慧婷 | 24720196 | 女 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
269 | 何超凡 | 24720195 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
270 | 茆雨婷 | 24720192 | 女 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
271 | 崔礼伟 | 24720200 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
272 | 华晨妍 | 24720208 | 女 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
273 | 李从玉 | 24720209 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
274 | 郑安佳 | 24720204 | 女 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
275 | 夏朋飞 | 24720194 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
276 | 康凯 | 24720190 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
277 | 徐朋 | 24720198 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
278 | 周祁康 | 24720202 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
279 | 张涛鹏 | 24720203 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
280 | 程浩宇 | 24720205 | 男 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
281 | 胡宜君 | 24720206 | 女 | 24林业工程 | 三等奖学金 |
对评审结果如有异议,请于9月20日17点前反馈至学院研究生奖学金评审委员会。
联系电话:0551-65787887 监督电话:0551-65786097
材料与化学学院
2023年9月18日