依据《安徽农业大学研究生学业奖学金实施办法》(校研字[2021]8号)及《材料与化学学院 2023-2024 学年博士研究生学业奖学金评审细则》,材料与化学学院本着公平、公正、公开的原则,在学生个人申请、班级认定的基础上,经学院研究生学业奖学金评审委员会研究决定,现将初评结果予以公示:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 沈浩 | 23710037 | 男 | 林业工程 | 一等奖学金 |
2 | 邢馨忆 | 22710023 | 男 | 林业工程 | 二等奖学金 |
3 | 刘姣姣 | 22710094 | 女 | 农药学 | 二等奖学金 |
4 | 周娟 | 23710042 | 女 | 林业工程 | 二等奖学金 |
5 | 吴汉 | 23710038 | 男 | 林业工程 | 三等奖学金 |
6 | 刘成 | 22710022 | 男 | 林业工程 | 三等奖学金 |
7 | 范静静 | 23710040 | 女 | 林业工程 | 三等奖学金 |
8 | 毕飞虎 | 22710019 | 男 | 林业工程 | 三等奖学金 |
9 | 金禹 | 22710021 | 男 | 林业工程 | 三等奖学金 |
10 | 刘梦梦 | 22710095 | 男 | 农药学 | 三等奖学金 |
11 | 杭阳 | 22710020 | 男 | 林业工程 | 三等奖学金 |
12 | 谢祖魁 | 22710097 | 男 | 农药学 | 三等奖学金 |
13 | 张仲 | 22710024 | 男 | 林业工程 | 三等奖学金 |
14 | 闫康乐 | 23710039 | 男 | 林业工程 | 三等奖学金 |
15 | 杨兆颖 | 23710041 | 女 | 林业工程 | 三等奖学金 |
16 | 陈郑杭 | 24710039 | 男 | 林业工程 | 新生奖学金 |
17 | 邹泽贤 | 24710040 | 男 | 林业工程 | 新生奖学金 |
18 | 高俊文 | 24710041 | 男 | 林业工程 | 新生奖学金 |
19 | 谭志武 | 24710042 | 男 | 林业工程 | 新生奖学金 |
20 | 汪睿 | 24710043 | 女 | 林业工程 | 新生奖学金 |
21 | 卫含晨 | 24710044 | 女 | 林业工程 | 新生奖学金 |
22 | 张蓝月 | 24710045 | 女 | 林业工程 | 新生奖学金 |
23 | 胡程程 | 24710046 | 男 | 林业工程 | 新生奖学金 |
对评审结果如有异议,请于 9 月 20 日 17 点前反馈至学院研究生奖学金评审委员会。
联系电话:0551-65787887 监督电话:0551-65786097
材料与化学学院
2023年9月18日